產品概述
一、D43H手柄式硬密封蝶閥用途:
本系列硬密封蝶閥廣泛適用于電力、石化、冶金、給排水系統、蒸汽系統、煤氣系統及高溫空氣系統等管路系統上作啟閉或調節介質流量之用。
閥體材質:碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 。
二、D43H硬密封蝶閥技術圖片:
三、D43H主要性能參數:
公稱通徑 | DNmm | 50-150 | ||
公稱壓力 | PNMPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力PsMPa | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.5-0.7MPa | |||
適用介質 | 水、油品、蒸氣、酸、減等 | |||
適用溫度 | -40℃-570℃ |
四、D43H主要零部件材料:
名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚四氟乙烯 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
五、D43HF連接尺寸:單位:mm
通徑 | 主要尺寸 | 1.0-1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
mm | lncb | L | H | H1 | D | D1 | A | Z-φd | D | D1 | A | Z一φd |
50 | 2 | 108 | 75 | 192 | 165 | 125 | 275 | 4-18 | 165 | 125 | 275 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 218 | 185 | 145 | 275 | 4-18 | 185 | 145 | 275 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 110 | 230 | 200 | 160 | 275 | 8-18 | 200 | 160 | 275 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 140 | 240 | 220 | 180 | 275 | 8-18 | 235 | 190 | 275 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 175 | 290 | 250 | 210 | 362 | 8-18 | 270 | 220 | 362 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 180 | 310 | 285 | 240 | 362 | 8-22 | 300 | 250 | 362 | 8-26 |
六、D43HF訂貨說明:
訂貨須知
1.硬密封蝶閥產品型號與名稱;
2.硬密封蝶閥公稱通徑DN;
3.硬密封蝶閥使用壓力;
4.硬密封蝶閥閥體和閥內組件材料;
5.硬密封蝶閥使用介質;
6.硬密封蝶閥適用溫度;
7.硬密封蝶閥是否帶附件封結構;
8.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
9.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們的英科閥門專家為您審核把關。
蝶閥哪里有便宜???當然是永嘉縣英科蝶閥廠了
以上資料既供貴司參考,有什么問題請我們工作人員,謝謝!
- 上一個: D343H渦輪硬密封蝶閥
- 下一個: D343Y高壓美標蝶閥