粉體氣動隔膜泵輸送量多大
點(diǎn)擊次數(shù):1340 更新時間:2017-12-14
粉體氣動隔膜泵輸送量多大
規(guī) 格 | 進(jìn)口 | zui大 | 揚(yáng)程 | zui大供 | zui大空氣 |
YKQ | mm | Kg/h | m | kg/cm | m3/min |
YKQ-25 | 25 | 0-800 | 10 | 7 | 0.6 |
YKQ-32 | 32 | 0-1000 | 10 | 7 | 0.6 |
YKQ-40 | 40 | 0-1200 | 10 | 7 | 0.6 |
YKQ-50 | 50 | 0-2000 | 10 | 7 | 0.9 |
YKQ-65 | 65 | 0-2500 | 10 | 7 | 0.9 |
YKQ-80 | 80 | 0-3000 | 10 | 7 | 1.5 |
YKQ-100 | 100 | 0-3200 | 10 | 7 | 1.5 |
上一篇:食品級隔膜泵行業(yè)用途 下一篇:衛(wèi)生級電動隔膜泵的使用行業(yè)